Description




















































































| Weight | 0.270 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 12 × 8 cm |
| Brand Name | VKJF |
| Whether with metal toe cap | No |
| Flats Type | Basic |
| Upper Material | PU |
| Department Name | Adult |
| Toe Shape | Pointed Toe |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Origin | Mainland China |
| Season | Spring/Autumn |
| Occasion | Casual |
| Upper fixing method | sticking |
| Gender | Women |
| Whether waterproof | Yes |
| Closure Type | Slip-On, Slip-On |
| Lining Material | PU |
| Item Type | flats |
| Fashion Element | Bling |
| Style | Office Lady |
| Insole Material | PU |
| Pattern Type | Solid |
| Fit | Smaller Than Usual |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"22", "inch":"8.66"}, "size":"34", "vid":100010481}, {"length":{"cm":"22.5", "inch":"8.86"}, "size":"35", "vid":200000333}, {"length":{"cm":"23", "inch":"9.06"}, "size":"36", "vid":200000334}, {"length":{"cm":"23.5", "inch":"9.25"}, "size":"37", "vid":100010482}, {"length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"length":{"cm":"24.5", "inch":"9.65"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"length":{"cm":"25", "inch":"9.84"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"length":{"cm":"25.5", "inch":"10.04"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"length":{"cm":"26.5", "inch":"10.43"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"length":{"cm":"27", "inch":"10.63"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"length":{"cm":"27.5", "inch":"10.83"}, "size":"45", "vid":3116}, {"length":{"cm":"28", "inch":"11.02"}, "size":"46", "vid":200000899}]} |
Reviews
There are no reviews yet.