Additional information
| Weight | 0.040 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 10 × 5 cm |
| Brand Name | SMYOUE |
| Origin | Mainland China |
| Certificate | Yes |
| Item Weight | 3g |
| Main Stone | Moissanite |
| CertificateType | Third Party Appraisal |
| High-concerned chemical | None |
| Metals Type | Silver |
| Metal Stamp | 925, Sterling |
| Gender | Women |
| Fine or Fashion | Fine |
| Rings Type | Wedding Bands |
| Setting Type | Prong Setting |
| Item Type | Rings |
| Style | Classic |
| Side Stone | None |
| Certificate Number | yes |
| Model Number | SJZ90 |
| is_customized | Yes |
| Occasion | Wedding |
| Shapepattern | Round |
| Material | 925 Sterling Silver/Moissanite |
| Clarity Grade | VVS1 |
| Color | D Color |
| Cut | Round brilliant |
| Cut Grade | Excellent |
| shipping | free shipping |
| pass diamond tester | yes |
| Include box | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"47mm", "inch":"47mm"}, "size":"4", "vid":-7}, {"length":{"cm":"48mm", "inch":"48mm"}, "size":"4.5", "vid":-8}, {"length":{"cm":"49.3mm", "inch":"49.3mm"}, "size":"5", "vid":-9}, {"length":{"cm":"51mm", "inch":"51mm"}, "size":"5.5", "vid":-10}, {"length":{"cm":"51.9mm", "inch":"51.9mm"}, "size":"6", "vid":-11}, {"length":{"cm":"53mm", "inch":"53mm"}, "size":"6.5", "vid":-12}, {"length":{"cm":"54.4mm", "inch":"54.4mm"}, "size":"7", "vid":-13}, {"length":{"cm":"56mm", "inch":"56mm"}, "size":"7.5", "vid":-14}, {"length":{"cm":"57mm", "inch":"57mm"}, "size":"8", "vid":-15}, {"length":{"cm":"58mm", "inch":"58mm"}, "size":"8.5", "vid":-16}, {"length":{"cm":"59.5mm", "inch":"59.5mm"}, "size":"9", "vid":-17}, {"length":{"cm":"61mm", "inch":"61mm"}, "size":"9.5", "vid":-18}, {"length":{"cm":"62.1mm", "inch":"62.1mm"}, "size":"10", "vid":-19}, {"length":{"cm":"63mm", "inch":"63mm"}, "size":"10.5", "vid":-20}, {"length":{"cm":"64.6mm", "inch":"64.6mm"}, "size":"11", "vid":-21}, {"length":{"cm":"67.2mm", "inch":"67.2mm"}, "size":"12", "vid":-30}]} |











Reviews
There are no reviews yet.