Additional information
| Weight | 0.100 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 15 × 5 cm |
| Brand Name | ROBUKF |
| Origin | Mainland China |
| Certificate | Yes, GRA (Only Moissanite) |
| Item Weight | 2.73g |
| Main Stone | Moissanite |
| CertificateType | NGSTC |
| High-concerned chemical | None |
| Metals Type | Silver |
| Metal Stamp | 925, Sterling |
| Gender | Women |
| Fine or Fashion | Fine |
| Rings Type | Cocktail Ring |
| Setting Type | Prong Setting |
| Item Type | Rings |
| Style | Classic |
| Side Stone | None |
| Certificate Number | RMR-039 |
| Model Number | Moissanite Ring RMR-039 |
| is_customized | Yes |
| Occasion | Wedding |
| Shapepattern | Oval |
| Moissanite Size | 1ct/2ct/3ct |
| Material | 925 Sterling Silver |
| Moissanite Color Grade | D Color |
| Moissanite Cut Grade | Excellent |
| Moissanite Clarity Grade | VVS1 |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"HK 9", "inch":"HK 9"}, "size":"4", "vid":-180}, {"length":{"cm":"HK 10", "inch":"HK 10"}, "size":"4.5", "vid":-181}, {"length":{"cm":"HK 11", "inch":"HK 11"}, "size":"5", "vid":-182}, {"length":{"cm":"HK 12", "inch":"HK 12"}, "size":"5.5", "vid":-183}, {"length":{"cm":"HK 13", "inch":"HK 13"}, "size":"6", "vid":-184}, {"length":{"cm":"HK 14", "inch":"HK 14"}, "size":"6.5", "vid":-185}, {"length":{"cm":"HK 15", "inch":"HK 15"}, "size":"7", "vid":-186}, {"length":{"cm":"HK 17", "inch":"HK 17"}, "size":"7.5", "vid":-187}, {"length":{"cm":"HK 18", "inch":"HK 18"}, "size":"8", "vid":-188}, {"length":{"cm":"HK 19", "inch":"HK 19"}, "size":"8.5", "vid":-189}, {"length":{"cm":"HK 20", "inch":"HK 20"}, "size":"9", "vid":-190}, {"length":{"cm":"HK 21", "inch":"HK 21"}, "size":"9.5", "vid":-191}, {"length":{"cm":"HK 22", "inch":"HK 22"}, "size":"10", "vid":-192}, {"length":{"cm":"HK 24", "inch":"HK 24"}, "size":"10.5", "vid":-193}, {"length":{"cm":"HK 25", "inch":"HK 25"}, "size":"11", "vid":-194}, {"length":{"cm":"HK 27", "inch":"HK 27"}, "size":"12", "vid":-195}]} |











Reviews
There are no reviews yet.