Additional information
| Weight | 0.006 kg |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 11 × 1 cm |
| Brand Name | LINGYY |
| Inlay material | Zircon |
| High-concerned chemical | None |
| Origin | Mainland China |
| CN | Guangdong |
| Metals Type | Stainless steel |
| Cladding Material | 18k gold plating |
| Gender | Women |
| Compatibility | Other |
| Item Type | Rings |
| Function | Mood Tracker |
| Model Number | LR007, Women Ring |
| Style | TRENDY |
| Rings Type | Wedding Bands |
| Setting Type | Prong Setting |
| Material | cubic zirconia |
| Shapepattern | Round |
| Fine or Fashion | fashion |
| Occasion | Wedding |
| Couple rings | Wedding Ring |
| rings for women | vintage jewelry |
| Stainless Steel ring | Engagement Ring |
| Ring surface width | 1.5cm |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"46.8", "inch":"46.8"}, "size":"4", "vid":153}, {"length":{"cm":"47.4", "inch":"47.4"}, "size":"4.25", "vid":200001526}, {"length":{"cm":"48", "inch":"48"}, "size":"4.5", "vid":200000285}, {"length":{"cm":"48.7", "inch":"48.7"}, "size":"4.75", "vid":200001527}, {"length":{"cm":"49.3", "inch":"49.3"}, "size":"5", "vid":698}, {"length":{"cm":"50", "inch":"50"}, "size":"5.25", "vid":200001528}, {"length":{"cm":"50.6", "inch":"50.6"}, "size":"5.5", "vid":200000286}, {"length":{"cm":"51.2", "inch":"51.2"}, "size":"5.75", "vid":200001529}, {"length":{"cm":"51.9", "inch":"51.9"}, "size":"6", "vid":1394}, {"length":{"cm":"52.5", "inch":"52.5"}, "size":"6.25", "vid":200001530}, {"length":{"cm":"53.1", "inch":"53.1"}, "size":"6.5", "vid":200000287}, {"length":{"cm":"53.8", "inch":"53.8"}, "size":"6.75", "vid":200001531}, {"length":{"cm":"54.4", "inch":"54.4"}, "size":"7", "vid":3434}, {"length":{"cm":"55.1", "inch":"55.1"}, "size":"7.25", "vid":200001532}, {"length":{"cm":"55.7", "inch":"55.7"}, "size":"7.5", "vid":200000288}, {"length":{"cm":"56.3", "inch":"56.3"}, "size":"7.75", "vid":200001533}, {"length":{"cm":"57", "inch":"57"}, "size":"8", "vid":699}, {"length":{"cm":"57.2", "inch":"57.2"}, "size":"8.25", "vid":200001534}, {"length":{"cm":"58.3", "inch":"58.3"}, "size":"8.5", "vid":200000289}, {"length":{"cm":"58.9", "inch":"58.9"}, "size":"8.75", "vid":200001535}, {"length":{"cm":"59.5", "inch":"59.5"}, "size":"9", "vid":350262}, {"length":{"cm":"60.2", "inch":"60.2"}, "size":"9.25", "vid":200001536}, {"length":{"cm":"60.8", "inch":"60.8"}, "size":"9.5", "vid":200000290}, {"length":{"cm":"61.4", "inch":"61.4"}, "size":"9.75", "vid":200001537}, {"length":{}, "size":"resizable", "vid":200001539}, {"length":{"cm":"62.1", "inch":"62.1"}, "size":"10", "vid":1583}, {"length":{"cm":"62.7", "inch":"62.7"}, "size":"10.25", "vid":200006023}, {"length":{"cm":"63.4", "inch":"63.4"}, "size":"10.5", "vid":200000291}, {"length":{"cm":"64", "inch":"64"}, "size":"10.75", "vid":200006024}, {"length":{"cm":"64.6", "inch":"64.6"}, "size":"11", "vid":100010420}, {"length":{"cm":"65.3", "inch":"65.3"}, "size":"11.25", "vid":200006025}, {"length":{"cm":"65.9", "inch":"65.9"}, "size":"11.5", "vid":200000292}, {"length":{"cm":"66.6", "inch":"66.6"}, "size":"11.75", "vid":200006028}, {"length":{"cm":"67.2", "inch":"67.2"}, "size":"12", "vid":1663}]} |






Reviews
There are no reviews yet.