Description
11







modname=ckeditor 11
11







| Weight | 0.177 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 11 × 8 cm |
| Brand Name | NONE |
| Shoes Type | Basic |
| Origin | Mainland China |
| Closure Type | Pull On |
| Upper Material | EVA |
| High-concerned chemical | None |
| Heel Type | Flat with |
| Applicable Place | Indoor |
| Item Type | slippers |
| Season | Summer |
| Department Name | Adult |
| Outsole Material | EVA |
| Heel Height | Flat (≤1cm) |
| Gender | Women |
| Fit | Smaller Than Usual |
| Upper fixing method | stitching |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36", "BR":"34.5", "JP":"22.5", "UK":"3", "KR":"230", "MX":"23", "US":"5.5"}, "length":{"cm":"23", "inch":"9.06"}, "size":"36-37", "vid":201446567}, {"countrySizeMap":{"EU":"37", "BR":"36", "JP":"23.5", "UK":"4", "KR":"240", "MX":"24", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"38-39", "vid":201446563}, {"countrySizeMap":{"EU":"39", "BR":"37.5", "JP":"24.5", "UK":"5.5", "KR":"250", "MX":"25", "US":"7.5"}, "length":{"cm":"25", "inch":"9.84"}, "size":"40-41", "vid":201446566}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"38.5", "JP":"25.5", "UK":"6.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"9"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"42-43", "vid":201446564}, {"countrySizeMap":{}, "length":{"cm":"27", "inch":"10.63"}, "size":"44-45", "vid":201446565}]} |
Reviews
There are no reviews yet.