Description
















| Weight | 0.399 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 19 × 9 cm |
| Brand Name | SEHM |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Upper fixing method | sticking |
| Material | POLYESTER |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Gender | Men |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Above the ankle but not to the knee |
| Department Name | Adult |
| Outsole Material | EVA |
| Upper Material | Other |
| High-concerned chemical | None |
| Athletic Shoe Type | Wading Shoes |
| Model Number | 1908 |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"37", "BR":"35", "JP":"23.5", "UK":"4.5", "KR":"235", "MX":"23.5", "US":"5"}, "length":{"cm":"23.5", "inch":"9.25"}, "size":"37", "vid":100010482}, {"countrySizeMap":{"EU":"38.5", "BR":"36.5", "JP":"24.5", "UK":"5.5", "KR":"245", "MX":"24.5", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"24.1", "inch":"9.49"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"countrySizeMap":{"EU":"39.5", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"6.5", "KR":"250", "MX":"25", "US":"7.5"}, "length":{"cm":"24.7", "inch":"9.72"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"countrySizeMap":{"EU":"40", "BR":"38", "JP":"25.5", "UK":"7", "KR":"255", "MX":"25.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"25.3", "inch":"9.96"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"7.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"8.5"}, "length":{"cm":"25.9", "inch":"10.20"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"41.5", "BR":"39.5", "JP":"26.5", "UK":"8", "KR":"265", "MX":"26.5", "US":"9"}, "length":{"cm":"26.5", "inch":"10.43"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"countrySizeMap":{"EU":"43", "BR":"41", "JP":"27.5", "UK":"9.5", "KR":"275", "MX":"27.5", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"27.1", "inch":"10.67"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"countrySizeMap":{"EU":"44", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"10", "KR":"280", "MX":"28", "US":"11"}, "length":{"cm":"27.7", "inch":"10.91"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"countrySizeMap":{"EU":"44.5", "BR":"42.5", "JP":"28.5", "UK":"10.5", "KR":"285", "MX":"28.5", "US":"11.5"}, "length":{"cm":"28.3", "inch":"11.14"}, "size":"45", "vid":3116}, {"countrySizeMap":{"EU":"45.5", "BR":"43.5", "JP":"29", "UK":"11", "KR":"290", "MX":"29", "US":"12"}, "length":{"cm":"28.9", "inch":"11.38"}, "size":"46", "vid":200000899}, {"countrySizeMap":{"EU":"46", "BR":"44", "JP":"29.5", "UK":"11.5", "KR":"295", "MX":"29.5", "US":"12.5"}, "length":{"cm":"29.5", "inch":"11.61"}, "size":"47", "vid":200000339}]} |
Reviews
There are no reviews yet.