Description
















































































| Weight | 0.459 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 15 × 8 cm |
| Brand Name | JXMHL |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Upper fixing method | sticking |
| Material | Rayon |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Gender | Unisex |
| With or install Professional accessories | Others (fill in by yourself) |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Unisex |
| Outsole Material | Rubber |
| Upper Material | Air Mesh |
| High-concerned chemical | None |
| Level Of Practice | Beginner |
| Feature | Breathable |
| Shoe Width | Medium(B, M) |
| Insole Material | EVA |
| Fit | True to Size |
| Athletic Shoe Type | Wading Shoes |
| Lining Material | Synthetic |
| Closure Type | Lace-Up |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36.5", "BR":"34.5", "JP":"23", "UK":"4", "KR":"230", "MX":"23", "US":"4.5"}, "length":{"cm":"22.8", "inch":"8.98"}, "size":"36", "vid":200000334}, {"countrySizeMap":{"EU":"37", "BR":"35", "JP":"23.5", "UK":"4.5", "KR":"235", "MX":"23.5", "US":"5"}, "length":{"cm":"23.4", "inch":"9.21"}, "size":"37", "vid":100010482}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"36", "JP":"24", "UK":"5", "KR":"240", "MX":"24", "US":"6"}, "length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"countrySizeMap":{"EU":"39.5", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"6.5", "KR":"250", "MX":"25", "US":"7.5"}, "length":{"cm":"24.6", "inch":"9.69"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"countrySizeMap":{"EU":"40", "BR":"38", "JP":"25.5", "UK":"7", "KR":"255", "MX":"25.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"25.2", "inch":"9.92"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"7.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"8.5"}, "length":{"cm":"25.8", "inch":"10.16"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"41.5", "BR":"39.5", "JP":"26.5", "UK":"8", "KR":"265", "MX":"26.5", "US":"9"}, "length":{"cm":"26.4", "inch":"10.39"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"countrySizeMap":{"EU":"42.5", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8.5", "KR":"270", "MX":"27", "US":"9.5"}, "length":{"cm":"27", "inch":"10.63"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"countrySizeMap":{"EU":"44", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"10", "KR":"280", "MX":"28", "US":"11"}, "length":{"cm":"27.6", "inch":"10.87"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"countrySizeMap":{"EU":"44.5", "BR":"42.5", "JP":"28.5", "UK":"10.5", "KR":"285", "MX":"28.5", "US":"11.5"}, "length":{"cm":"28.2", "inch":"11.10"}, "size":"45", "vid":3116}, {"countrySizeMap":{"EU":"45.5", "BR":"43.5", "JP":"29", "UK":"11", "KR":"290", "MX":"29", "US":"12"}, "length":{"cm":"28.8", "inch":"11.34"}, "size":"46", "vid":200000899}, {"countrySizeMap":{"EU":"46", "BR":"44", "JP":"29.5", "UK":"11.5", "KR":"295", "MX":"29.5", "US":"12.5"}, "length":{"cm":"29.4", "inch":"11.57"}, "size":"47", "vid":200000339}]} |
Reviews
There are no reviews yet.