Description
















































| Weight | 0.212 kg |
|---|---|
| Dimensions | 32 × 23 × 9 cm |
| Brand Name | NoEnName_Null |
| Shoes Type | Mules |
| Applicable Place | Outside |
| Upper Material | EVA |
| Closure Type | Pull On |
| Department Name | Adult |
| Outsole Material | EVA |
| Heel Height | Flat (≤1cm) |
| High-concerned chemical | None |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Season | Summer |
| Upper fixing method | Injection molding |
| Heel Type | Flat with |
| Gender | Women |
| Item Type | slippers |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35.5", "BR":"33.5", "JP":"22.5", "UK":"3", "KR":"230", "MX":"23", "US":"5.5"}, "length":{"cm":"22.5", "inch":"8.86"}, "size":"36", "vid":200000334}, {"countrySizeMap":{"EU":"37", "BR":"35", "JP":"23.5", "UK":"4", "KR":"240", "MX":"24", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"23.2", "inch":"9.13"}, "size":"37", "vid":100010482}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"36", "JP":"24", "UK":"5", "KR":"245", "MX":"24.5", "US":"7"}, "length":{"cm":"23.9", "inch":"9.41"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"countrySizeMap":{"EU":"39", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"6", "KR":"255", "MX":"25.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"24.6", "inch":"9.69"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"countrySizeMap":{"EU":"40", "BR":"38", "JP":"25.5", "UK":"6.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"9"}, "length":{"cm":"25.3", "inch":"9.96"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"40.5", "BR":"38.5", "JP":"26", "UK":"7", "KR":"265", "MX":"26.5", "US":"9.5"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"42", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8.5", "KR":"275", "MX":"27.5", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"26.7", "inch":"10.51"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"countrySizeMap":{"EU":"43", "BR":"41", "JP":"27.5", "UK":"9", "KR":"280", "MX":"28", "US":"11"}, "length":{"cm":"27.4", "inch":"10.79"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"countrySizeMap":{"EU":"44.5", "BR":"42.5", "JP":"28.5", "UK":"10", "KR":"290", "MX":"29", "US":"12"}, "length":{"cm":"28.1", "inch":"11.06"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"countrySizeMap":{"EU":"45", "BR":"43.5", "JP":"29", "UK":"10.5", "KR":"295", "MX":"29.5", "US":"13"}, "length":{"cm":"28.8", "inch":"11.34"}, "size":"45", "vid":3116}, {"countrySizeMap":{"EU":"46", "BR":"44", "JP":"29.5", "UK":"11.5", "KR":"300", "MX":"30", "US":"13.5"}, "length":{"cm":"29.5", "inch":"11.61"}, "size":"46", "vid":200000899}, {"countrySizeMap":{}, "length":{"cm":"30.2", "inch":"11.89"}, "size":"47", "vid":200000339}]} |
Reviews
There are no reviews yet.